|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | دیجیتال نمونه برش پلاتر | مدل: | DCG702516 |
---|---|---|---|
منطقه برشی موثر: | 2500 میلیمتر * 1600 میلیمتر | حداکثر سرعت: | 1100 میلیمتر بر ثانیه |
کوچکترین قطر برش: | 2.6 میلیمتر | دقت برش: | 0.22mm |
برش مواد: | فوم، ورق های EVA، PVC، PP، ورق های راه راه پلی پروپیلن، مقوای راه راه تا 60 میلی متر، کارتن، ورقه ور | ضخامت برش: | کمتر از 100 میلی متر |
اندازه: | 1300 * 1000 میلی متر ، 1800 * 1500 میلی متر ، 2500 * 1600 میلی متر ، 3000 * 1600 میلی متر ، 3000 * 2 | ابزار: | چاقوی نوسانی، چرخ چین دار، خودکار، نور لیزر، |
ابزار: | چاقوی نوسانی، چرخ چین دار، خودکار، نور لیزر، | ابزار: | ابزار پنوماتیک، Vcut، Kiss Cut، CCD |
جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، | جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، |
برجسته: | دستگاه برش,دستگاه برش الکترونیکی |
کنترل فشار الکترونیکی دستگاه برش برش پلاستیک برش کاغذ برش
معرفی
مشخصات:
مدل | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
منطقه برشی موثر | 1200 * 900 میلیمتر | 900 * 600 میلیمتر | 1200 * 900 میلیمتر | |||
پیکربندی | قلم، چاقوی کنترل فشار، موقعیت لیزر | |||||
روش اصلاح راه کاغذ | جذب خلاء | الکترواستاتیک | ||||
حداکثر سرعت | 1000 میلیمتر بر ثانیه | |||||
ضخامت برش | <1 میلی متر | |||||
دقت برش | <0.01 میلیمتر | |||||
ولتاژ | 220V 50HZ | |||||
پورت انتقال | پورت موازی / RSC232 پورت سریال | |||||
مجموعه دستورالعمل | HPGL DXF | |||||
ابعاد اشغال (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080 میلیمتر | 1335 * 1065 * 1080 میلیمتر | 1635 * 1365 * 1080 میلیمتر | |||
توجه داشته باشید | اندازه دیگر می تواند سفارشی شود. |
نمونه ها
اختیاری
سیستم ثبت نام فیلم
تماس با شخص: Ivan Meng
تلفن: +8615900745183