![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | الگوریتم برش مسطح | مدل: | DCG701812 |
---|---|---|---|
منطقه برشی موثر: | 1800 * 1200 میلیمتر | حداکثر سرعت: | 1330 میلیمتر بر ثانیه |
کوچکترین قطر برش: | 2.5 میلیمتر | حداکثر ضخامت برش: | 1.6 MM |
برش مواد: | فوم، ورق های EVA، PVC، PP، ورق های راه راه پلی پروپیلن، مقوای راه راه تا 60 میلی متر، کارتن، ورقه ور | ضخامت برش: | کمتر از 100 میلی متر |
اندازه: | 1300 * 1000 میلی متر ، 1800 * 1500 میلی متر ، 2500 * 1600 میلی متر ، 3000 * 1600 میلی متر ، 3000 * 2 | ابزار: | چاقوی نوسانی، چرخ چین دار، خودکار، نور لیزر، |
ابزار: | چاقو نوسان دهنده، چرخ پیچ و تاب، قلم، نور لیزر، | ابزار: | ابزار پنوماتیک، Vcut، Kiss Cut، CCD |
ابزار: | ابزار پنوماتیک، Vcut، Kiss Cut، CCD | جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، |
جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، | جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، |
برجسته کردن: | دستگاه برش,دستگاه برش الکترونیکی |
کنترل فشار الکترونیکی دستگاه برش برش پلاستیک برش کاغذ برش
معرفی
دستگاه برش دیجیتال سری DCG70 / DCG71 ارائه می دهد راه حل های نمونه گیری برای صنعت الکترونیک علاوه بر عملکرد محصول سری DCG50 / DCG51، دستگاه برش فشار الکترونیکی کنترل فشار با ابزار کنترل فشار و سیستم موقعیت یابی لیزر ، برای تحقق بخشیدن به کنترل دقیق و موقعیت. به غیر از اثر برش مطلوب، دستگاه برش با فشار سنج الکترونیکی ما همچنین کیفیت برش را بهبود می بخشد. با توجه به تکنولوژی کنترل فشار، تأثیر بر کیفیت برش ناشی از صاف بودن کارایی می تواند به طور کامل از طریق تنظیم فشار از بین برود. بنابراین، اثر کامل و نیمه برش را می توان به دست آورد مناسب برای چاپ صفحه مدار و مواد الکترونیکی، سری DCG70 پمپ خلاء را برای نگه داشتن مواد، در حالی که DCG71 الکترونیکی برش ماشین آلات الکترونیکی توسط تخته الکترواستاتیک. این محصول همچنین با نام برش الکترونیکی دستگاه برش، پلاتر، دستگاه برش چسب، دستگاه برش فیلم و غیره، با توجه به مواد مختلف برش و برنامه کاربردی است.
مشخصات:
مدل | DCG701209 | DCG700906 | DCG710906 | DCG711209 | ||
منطقه برشی موثر | 1200 * 900 میلیمتر | 900 * 600 میلیمتر | 1200 * 900 میلیمتر | |||
پیکربندی | قلم، چاقوی کنترل فشار، موقعیت لیزر | |||||
روش اصلاح راه کاغذ | جذب خلاء | الکترواستاتیک | ||||
حداکثر سرعت | 1000 میلیمتر بر ثانیه | |||||
ضخامت برش | <1 میلی متر | |||||
دقت برش | <0.01 میلیمتر | |||||
ولتاژ | 220V 50HZ | |||||
پورت انتقال | پورت موازی / RSC232 پورت سریال | |||||
مجموعه دستورالعمل | HPGL DXF | |||||
ابعاد اشغال (L * W * H) | 1635 * 1365 * 1080 میلیمتر | 1335 * 1065 * 1080 میلیمتر | 1635 * 1365 * 1080 میلیمتر | |||
توجه داشته باشید | اندازه دیگر می تواند سفارشی شود. |
نمونه ها
اختیاری
سیستم ثبت نام فیلم
تماس با شخص: Ivan Meng
تلفن: +8615900745183