|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| امین: | 80 میلی متر | آمکس: | 600 میلی متر |
|---|---|---|---|
| Bmin: | 120 میلی متر | Bmax: | 900 میلی متر |
| ضخامت کاغذ: | 10-400 گرم / ㎡ | ضخامت مقوا: | 0.8-3 میلی متر |
| Wmin: | 65 میلی متر | Wmax: | 400 میلی متر |
| Lmin: | 65 میلی متر | Lmax: | 450 میلی متر |
| هومین: | 15 میلی متر | Hmax: | 120 میلی متر |
| سرعت تولید: | 25-33 برگ در دقیقه | قدرت: | 27.8 کیلووات |
| مواد برش: | فوم، ورق های EVA، PVC، PP، ورق های راه راه پلی پروپیلن، مقوا راه راه تا 60 میلی متر، کارتن، ورقه ورق | ضخامت برش: | کمتر از 100 میلی متر |
| اندازه: | 1300 * 1000 میلی متر ، 1800 * 1500 میلی متر ، 2500 * 1600 میلی متر ، 3000 * 1600 میلی متر ، 3000 * 2 | ابزار: | چاقوی نوسانی، چرخ چین دار، خودکار، نور لیزر، |
| ابزار: | ابزار پنوماتیک، Vcut، Kiss Cut، CCD | جدول: | تخت مسطح، تسمه نقاله، |
این دستگاه از سروو و درایو بادامک استفاده میکند، بستهبندی و قالبگیری تا شده به صورت خودکار انجام میشود، عملکرد پایدارتر و روانتر است. قسمت گوشه تا شده از دستگاه سیلندر استفاده میکند که به محدوده اندازه بزرگتری دست مییابد. با توجه به استفاده گسترده از سروو، سرعت اجرا به میزان زیادی افزایش یافته و کنترل انعطافپذیرتری دارد. این دستگاه همچنین از سنسور نور و ریل برای محافظت از اپراتور استفاده میکند.
این دستگاه تنها به یک اپراتور نیاز دارد تا عملیات عادی را تکمیل کند، ظرفیت 800-1200 جعبه در ساعت.
ویژگیها:
پارامترهای فنی
![]()
فرآیند تولید
![]()
| ضخامت کاغذ | 100-400 گرم بر متر مربع | |
|
اندازه محصول نهایی (جعبه) (عرض*طول*ارتفاع) بیشترین و پهنترین اندازه نمیتواند همزمان استفاده شود |
Wmin | 65 میلیمتر |
| Wmax | 400 میلیمتر | |
| Lmin | 65 میلیمتر | |
| Lmax | 450 میلیمتر | |
| Hmin | 15 میلیمتر | |
| Hmax | 120 میلیمتر | |
| اندازه لبه تا شده (R) | Rmin | 10 میلیمتر |
| سرعت تولید | 25-33 ورق در دقیقه | |
| توان کل | 9 کیلووات/220 ولت تک فاز | |
| وزن | 2500 کیلوگرم | |
| اندازه دستگاه (طول*عرض*ارتفاع) | L4000*W1250*H3500 | |
محصول در هر زمان در حال ارتقا است، ظاهر تابع دستگاه فعلی است!
تماس با شخص: Ivan Meng
تلفن: +8615900745183